Découvrez les tarifs sur le retrait et transfert Orange Money, ainsi que les frais associés à tous vos paiements usuels du quotidien : réabonnements TV, factures Eneo, Camwater, assurances, frais universitaires...
| Transfert vers un compte Orange Money | ||
| Min | Max | Frais |
| 50 frs | 4 999 frs | 0% + 0,2% + 4frs |
| 5 000 frs | 399 999 frs | 0% + 0,2% + 4frs |
| 400 000 frs | 500 000 frs | 0% + 0,2% + 4frs |
| Retrait de son compte Orange Money | ||
| Min | Max | Frais |
| 50 frs | 4 999 frs | 54 frs |
| 5 000 frs | 399 999 frs | 1% du Montant + 4 frs |
| 400 000 frs | 500 000 F | 4 004 frs |
* Calculez le montant des frais de vos transactions avec notre simulateur ici
| W2W GIMAC | ||
| Min | Max | Frais |
| 500 F | 10 000 F | 264 F |
| 10 001 F | 149 000 F | 2,6%*Montant + 4 F |
| 149 001 F | 1 000 000 F | 0,2%*Montant + 3580 F |